山东莘县华宇涂料有限公司 清洁生产环境信息公示
1、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2、依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、原国家环境保护部令第38号);
《山东省生态环境厅关于下达2022年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》鲁环字〔2022〕32号
3、环境信息公开内容
3.1企业基本信息
公司名称:山东莘县华宇涂料有限公司
位置:山东省聊城市莘县古云镇同智营村东南
法定代表人:张敬宇
3.2、有毒有害原辅料使用情况
序号 | 名称 | 数量 | 用途 |
1 | 甲醇 | 1242.1t/a | 原料 |
2 | 混合酸 | 2520t/a | 原料 |
3 | 对甲苯磺酸(催化剂) | 18.75t/a | 辅料 |
4 | 碳酸钠 | 15t/a | 辅料 |
3.3、有毒有害物质排放情况(依据环评批复、验收及检测报告)
3.3.1、有组织废气污染物排放情况(水喷淋塔排气筒高度15m,直径0.3m)
序号 | 名称 | 排放浓度 | 排放浓度单位 | 排放速率 | 排放速率单位 | 年排放量 | 备注 |
1 | 甲醇 | 2 | mg/m3 | 3.23×10-6 | kg/h | 0.0000023t/a | |
2 | 硫化氢 | 0.01 | mg/m3 | 6.46×10-4 | kg/h | 0.000465t/a | |
3 | 挥发性有机物 | 3.91 | mg/m3 | 1.27×10-3 | kg/h | 0.0092t/a |
3.3.2废水污染物排放情况
序号 | 名称 | 排放浓度 | 单位 | 年排放量 | 备注 |
1 | 总铜 | 0.05 | mg/L | 0.0001t/a | |
2 | 挥发酚 | 0.01 | mg/L | 0.00002t/a | |
3 | 总氰化物 | 0.004 | mg/L | 0.000009t/a | |
4 | 氨氮 | 1.07 | mg/L | 0.0023t/a | |
5 | 硫化物 | 0.054 | mg/L | 0.00012t/a | |
6 | 总有机物 | <20 | mg/L | / | |
7 | 氟化物 | 0.200 | mg/L | 0.000432t/a | |
8 | 总氮 | 13.0 | mg/L | 0.028t/a | |
9 | PH值 | 7.3 | 无量纲 | / | |
10 | 总锌 | 0.05 | mg/L | 0.0001t/a | |
11 | 可吸附有机卤化物 | <1 | mg/L | / | |
12 | 全盐量 | 302 | mg/L | 0.653t/a | |
13 | 总钒 | 0.257 | mg/L | 0.00055t/a | |
14 | CODcr | 31 | mg/L | 0.067t/a | |
15 | 石油类 | 1.12 | mg/L | 0.0024t/a | |
16 | BOD5 | 8.7 | mg/L | 0.01886t/a | |
17 | 总磷 | 0.17 | mg/L | 0.00037t/a | |
18 | SS | 39 | mg/L | 0.084t/a |
3.4、危险废物产生情况(依据环评批复、验收及检测报告)
序号 | 名称 | 数量 | 危废代码 | 备注 |
1 | 滤渣 | 33t/a | HW50 261-152-50 | 委托山东冠祥环保科技有限公司处置 |
2 | 废滤布 | 0.01t/a | HW49900-041-49 | |
3 | 精馏残渣 | 45t/a | HW11 900-013-11 |
3.5、企业环境风险防控措施情况
厂区具有灭火器等消防器材,成立了专门的环境风险应急救援组织机构,制定了环境风险管理制度,按照相关要求编制了《突发环境事件应急预案》,并通过聊城市生态环境局莘县分局的备案。
山东莘县华宇涂料有限公司
2022年4月20日
上一篇:
高唐县永豪新材料有限公司清洁生产审核后公示
下一篇:暂无信息 |