山东时风(集团)有限责任公司清洁生产环境信息公示
山东时风(集团)有限责任公司清洁生产环境信息公示
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照《清洁生产审核办法》,聊城市环境保护局《关于下达2020年度实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(聊环函【2020】70号)等文件要求,结合我公司的实际生产情况,制定本轮清洁生产环境信息公示内容。
一、企业基本信息
公司名称:山东时风(集团)有限责任公司
位置:高唐县时风路1号
法人代表:刘成强
二、原辅料使用情况
(1)电动汽车产业园
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
1 | 电 | 10065160 | 度 | 燃料 |
2 | 天然气 | 776477 | 方 | 燃料 |
3 | 焊丝 | 8307.5 | 千克 | 辅料 |
4 | 柴油 | 242676 | 千克 | 燃料 |
5 | 汽油 | 30279 | 升 | 燃料 |
6 | 发动机油 | 112187 | 千克 | 辅料 |
7 | 变速箱油 | 139924 | 千克 | 辅料 |
8 | 防冻液 | 259560 | 公斤 | 辅料 |
9 | 制冷液 | 3240 | 公斤 | 辅料 |
10 | 制动液 | 9590 | 公斤 | 辅料 |
11 | 板材 | 5441.682 | 吨 | 原料 |
12 | 色漆 | 51.286 | 吨 | 辅料 |
13 | 中涂漆 | 27.2 | 吨 | 辅料 |
14 | 罩光漆 | 24.48 | 吨 | 辅料 |
15 | 稀释剂 | 1.68 | 吨 | 辅料 |
16 | 清洗溶剂 | 29.9 | 吨 | 辅料 |
17 | 二氧化碳 | 29.56 | 吨 | 辅料 |
(2)锦纶工业布产业园
序号 | 名称 | 数量 | 用途 |
1 | 钢材 | 908t/a | 原料 |
2 | 布料 | 550000m2/a | 原料 |
3 | 人造革 | 110000m2/a | 原料 |
4 | 海绵发泡A料 | 42t/a | 原料 |
5 | 海绵发泡B料 | 21t/a | 原料 |
6 | 聚乙烯塑料颗粒 | 12t/a | 原料 |
7 | 聚丙烯塑料颗粒 | 12t/a | 原料 |
8 | 顶棚板 | 150000张/a | 原料 |
9 | 焊丝 | 10.5t/a | 辅料 |
10 | CO2 | 6t/a | 辅料 |
11 | 液压油 | 2t/a | 辅料 |
12 | 增强聚丙烯 | 8.897t/a | 原料 |
13 | 注塑聚氨酯 | 0.05t/a | 原料 |
14 | 塑料颗粒 | 18.677t/a | 原料 |
15 | 水性底漆 | 3.69t/a | 原料 |
16 | 水性色漆 | 2.67t/a | 原料 |
17 | 罩光漆 | 2.77t/a | 原料 |
18 | 罩光漆稀释剂 | 1.85t/a | 辅料 |
19 | 固化剂 | 16.466t/a | 辅料 |
20 | 己内酰胺 | 28665t/a | 原料 |
21 | 苯甲酸 | 8.75t/a | 原料 |
22 | FDY油剂 | 105.35t/a | 原料 |
23 | 防老剂DNP/A\B\C\D | (5.25/31.85)t/a | 辅料 |
24 | 雾化硅油 | 3290瓶/a | 辅料 |
25 | 液氨 | 19.985t/a | 辅料 |
26 | 联苯-联苯醚 | 4.2t/a | 原料 |
27 | 导热油 | 8.05t/a | 辅料 |
(3)现代农业装备产业园
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
1 | 水性漆 | 15.97442 | 吨 | 辅料 |
2 | 油漆 | 246823 | 千克 | 辅料 |
3 | 稀释剂 | 95530 | 千克 | 辅料 |
4 | 电泳漆 | 234550 | 千克 | 辅料 |
5 | 磷化剂 | 126840 | 千克 | 辅料 |
6 | 柴油 | 253 | 吨 | 辅料 |
7 | 用电量 | 12782100 | KWH | 用电量 |
8 | 天然气 | 1517046 | 立方 | 辅料 |
(4)农用汽车产业园
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 类别 |
1 | 钢材 | 58782.70 | 吨 | 原料 |
2 | 焊条 | 253.6 | 吨 | 辅料 |
3 | 焊丝 | 259.41 | 吨 | 辅料 |
4 | 制动液 | 13.75 | 吨 | 辅料 |
5 | 焊接材料(气体) | 529.85 | 吨 | 辅料 |
6 | 酸碱盐类材料 | 268.61 | 吨 | 辅料 |
7 | 涂装类材料 | 756.8 | 吨 | 辅料 |
8 | 燃柴油 | 512.9 | 吨 | 燃料 |
9 | 天然气 | 2001580 | 立方米 | 燃料 |
10 | 电力 | 13237701 | 万千瓦时 | 用电量 |
(5)农业装备产业园
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 类别① |
1 | 原生铁 | 17772 | 吨 | 原料 |
2 | 废钢 | 47299 | 吨 | 原料 |
3 | 膨润土 | 5722 | 吨 | 辅料 |
4 | 擦洗沙 | 13624 | 吨 | 辅料 |
5 | 煤粉 | 1728 | 吨 | 辅料 |
6 | 增碳剂 | 1737 | 吨 | 辅料 |
7 | 树脂 | 484 | 吨 | 辅料 |
8 | 粉末 | 398.870 | 吨 | 涂料类 |
9 | 脱脂剂 | 66.155 | 吨 | 酸碱盐类 |
10 | 磷化液 | 50.250 | 吨 | 酸碱盐类 |
11 | 天燃气 | 1932532 | 立方米 | 燃料 |
12 | 电量 | 11329 | 万度 | 用电量 |
三、有毒有害物质排放情况(依据环评批复、验收及检测报告)
(1)电动汽车产业园
序号 | 名称 | 最大排放浓度 | 排放量 |
1 | 二氧化硫 | 1mg/m3 | 2.7t/a |
2 | 氮氧化物 | 4mg/m3 | 14.61t/a |
3 | VOCs | 6.96mg/m3 | 10.05t/a |
4 | CODcr | 38mg/L | / |
5 | 氨氮 | 1.04mg/L | / |
(2)化纤产业园
序号 | 名称 | 最大排放浓度 | 排放量 |
1 | VOCs | 10.0mg/m3 | 1.641t/a |
2 | 颗粒物 | 5.6mg/m3 | 0.122t/a |
3 | 己内酰胺 | 66.4mg/m3 | 0.132t/a |
4 | CODcr | 67mg/L | / |
5 | 氨氮 | 0.133mg/L | / |
(3)现代农装产业园
序号 | 名称 | 最大排放浓度 | 排放量 |
1 | 二氧化硫 | 5mg/m3 | 0.306t/a |
2 | 氮氧化物 | 18mg/m3 | 2.992t/a |
3 | VOCs | 10.4mg/m3 | 11.608t/a |
4 | CODcr | 80 | / |
5 | 氨氮 | 2.13 | / |
6 | SS | 17 | / |
(4)农用汽车产业园
序号 | 名称 | 最大排放浓度 | 排放量 |
1 | 二氧化硫 | 12mg/m3 | 0.1487t/a |
2 | 氮氧化物 | 24mg/m3 | 1.415t/a |
3 | VOCs | 1.29mg/m3 | 2.6417t/a |
4 | CODcr | 80 | / |
5 | 氨氮 | 10.5 | / |
6 | SS | 25 | / |
(5)农业装备产业园
序号 | 名称 | 最大排放浓度 | 排放量 |
1 | 二氧化硫 | 16mg/m3 | 0.0052t/a |
2 | 氮氧化物 | 20mg/m3 | 0.0936t/a |
3 | VOCs | 3.24mg/m3 | 0.0078t/a |
4 | CODcr | 60 | / |
5 | 氨氮 | 6.9 | / |
6 | SS | 20 | / |
四、固废产生情况
(1)电动汽车产业园
序号 | 名称 | 数量 | 危废代码 | 备注 |
1 | 边角料 | 911t/a | / | 一般固废回收利用 |
2 | 废包装物 | 3t/a | / | 一般固废外售 |
3 | 废滤芯 | 0.35t/a | / | 一般固废环卫部门清运 |
4 | 焊渣 | 2t/a | / | 一般固废环卫部门清运 |
5 | 生活垃圾 | 120t/a | / | 一般固废环卫部门清运 |
6 | 漆渣(水性漆、油性漆) | 1t/a | HW12(900-250-12) | 危险废物委托处置 |
7 | 废活性炭 | 10t/6a | HW49(900-041-49) | 危险废物委托处置 |
(2)化纤产业园
序号 | 名称 | 数量 | 危废代码 | 备注 |
1 | 下脚料 | 41.68t/a | / | 一般固废回收利用 |
2 | 不合格产品 | 6t/a | / | 一般固废回收利用 |
3 | 废活性炭过滤棉 | 0.1t/a | HW49(900-041-49) | 危险废物委托处置 |
6 | 废液压油 | 2t/a | HW09(900-006-09) | 危险废物委托处置 |
7 | 废活性炭 | 1.8t/a | HW49(900-041-49) | 危险废物委托处置 |
8 | 生活垃圾 | 30t/a | / | 一般固废环卫部门清运 |
9 | 废联苯 | 0.01t/a | HW08(900-249-08) | 危险废物委托处置 |
10 | 废导热油 | 0.01t/a | HW08(900-249-08) | 危险废物委托处置 |
11 | 废油 | 0.11t/a | HW08(900-249-08) | 危险废物委托处置 |
12 | 废离子交换树脂 | 0.02t/a | HW13(900-015-13) | 危险废物委托处置 |
13 | 废包装材料 | 1.28t/a | HW49(900-041-49) | 危险废物委托处置 |
14 | 废聚合体 | 0.1t/a | / | 一般固废回收利用 |
15 | 熔体过滤材料 | 3.3t/a | / | 一般固废回收利用 |
16 | 单体回收残渣 | 62.5t/a | / | 一般固废回收利用 |
17 | 组件清洗废渣 | 2.36t/a | / | 一般固废回收利用 |
18 | 废纺丝 | 152t/a | / | 一般固废回收利用 |
19 | 卷绕废丝 | 218t/a | / | 一般固废回收利用 |
(3)现代农装产业园
序号 | 名称 | 数量 | 危废代码 | 备注 |
1 | 边角料 | 800t/a | / | 一般固废回收利用 |
2 | 废包装物 | 3t/a | / | 一般固废外售 |
3 | 生活垃圾 | 120t/a | / | 一般固废环卫部门清运 |
4 | 涂装污泥 | 10t/a | HW12(264-012-12) | 危险废物委托处置 |
5 | 漆渣 | 9t/a | HW12(900-250-12) | 危险废物委托处置 |
6 | 废活性炭 | 2t/3a | HW49(900-041-49) | 危险废物委托处置 |
7 | 磷化渣 | 10t/a | HW17(336-064-17) | 危险废物委托处置 |
(4)农用汽车产业园
序号 | 名称 | 数量 | 危废代码 | 备注 |
1 | 边角料 | 700t/a | / | 一般固废回收利用 |
2 | 废包装物 | 3t/a | / | 一般固废外售 |
3 | 生活垃圾 | 100t/a | / | 一般固废环卫部门清运 |
4 | 磷化渣 | 10t/a | HW17(336-064-17) | 危险废物委托处置 |
(5)农业装备产业园
序号 | 名称 | 数量 | 危废代码 | 备注 |
1 | 边角料 | 800t/a | / | 一般固废回收利用 |
2 | 废包装物 | 3t/a | / | 一般固废外售 |
3 | 生活垃圾 | 120t/a | / | 一般固废环卫部门清运 |
4 | 切削液 | 3t/a | HW09(900-006-09) | 危险废物委托处置 |
5 | 涂装污泥 | 10t/a | HW12(264-012-12) | 危险废物委托处置 |
五、企业环境风险防控措施情况
厂区具有灭火器等消防器材,成立了专门的环境风险应急救援组织机构,制定了环境风险管理制度。
山东时风(集团)有限责任公司
2020年8月14日
上一篇:
高唐县永豪新材料有限公司清洁生产环境信息公示
下一篇: 聊城荣祥化工有限公司清洁生产环境信息公示 |