菏泽市德隆科技有限公司职业病危害因素定期检测
| 建设单位(用人单位) | 名称:菏泽市德隆科技有限公司 地理位置:菏泽市高新区吕陵镇工业园 | ||
| 项目名称及简介 | 项目名称:菏泽市德隆科技有限公司职业病危害因素定期检测 | ||
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
| 朱仙芝 | / | 鲁J20210441 | |
| 许恒国 | / | 鲁P20210443 | |
| 张民 | / | 鲁P20240051 | |
| 现场调查及采样时间 | 现场调查:2026年06月27日 采样时间:2026年07月04日 | ||
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 孙晓文 | ||
| 建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 其他粉尘、砂轮磨尘、矽尘(呼尘)、氮氧化物、一氧化碳、高温、工频电场、噪声;检测结果均符合接触限值; | ||
| 评价结论与建议 | 本公司在正常生产状况且职业病防护设施正常运行情况下,各职业病危害因素检测的结果均符合国家相关职业接触限值的要求. | ||
现场照片:



关注聊城市安科