鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司职业病危害因素定期检测
| 建设单位(用人单位) | 名称:鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司 地理位置:聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园内 | ||
| 项目名称及简介 | 项目名称:鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司职业病危害因素定期检测 | ||
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
| 朱仙芝 | / | 鲁J20210441 | |
| 冯宝 | / | 鲁J20210442 | |
| 王明 | / | 鲁P20230267 | |
| 骆丽娟 | / | 鲁J20210444 | |
| 王惠 | / | 鲁J20210446 | |
| 王红芳 | / | 鲁J20210445 | |
| 任磊 | / | 鲁P20240049 | |
| 何长壮 | / | 鲁P20210444 | |
| 现场调查及采样时间 | 现场调查:2025年12月25日 采样时间:2026年01月29日 | ||
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 邵科长 | ||
| 建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 石灰石粉尘(呼尘)、其他粉尘、电焊烟尘、二氧化氮、一氧化碳、锰及其化合物、氯化氢及盐酸、氯甲烷、甲醇、氨、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸、乙二醇、工频电场、噪声;检测结果显示各工种均符合接触限值; | ||
| 评价结论与建议 | 本公司在正常生产状况且职业病防护设施正常运行情况下,各职业病危害因素检测的结果均符合国家相关职业接触限值的要求. | ||
现场照片:



关注聊城市安科