中化鲁西催化剂有限公司职业病危害因素现状评价
| 建设单位(用人单位) | 名称:中化鲁西催化剂有限公司 地理位置:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 | ||
| 项目名称及简介 | 项目名称:中化鲁西催化剂有限公司职业病危害因素现状评价 | ||
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
| 张民 | / | 鲁P20240051 | |
| 许恒国 | / | 鲁P20210443 | |
| 何长壮 | / | 鲁P20210444 | |
| 王明 | / | 鲁P20230267 | |
| 赵星月 | / | 鲁J20220018 | |
| 杨明雷 | / | 鲁P20210448 | |
| 战海霞 | / | 鲁P20250206 | |
| 朱仙芝 | / | 鲁J20210441 | |
| 骆丽娟 | / | 鲁J20210444 | |
| 王惠 | / | 鲁J20210446 | |
| 王红芳 | / | 鲁J20210445 | |
| 现场调查及采样时间 | 现场调查:2025年11月03日 采样时间:2025年11月11日—13日 | ||
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 李园 | ||
| 建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 氢氧化钠、硫酸、乙醇胺、一氧化碳、其他粉尘、氧化铝粉尘、盐酸、过氧化氢、硫酸、工频电场、噪声;检测结果均符合接触限值; | ||
| 评价结论与建议 | 中化鲁西催化剂有限公司为做好职业病防治工作,成立了职业卫生管理机构,配备了职业卫生管理人员;公司制定了相应的职业卫生系列管理制度:制定了职业病危害防治责任制度、职业病防治宣传和培训制度、劳动者职业卫生监护及其档案管理制度、职业病防护用品管理制度等一系列管理制度。并配备了职业病防护设施,根据职业病危害因素检测结果,表明职业卫生管理制度、相应防护措施起到了很好的的职业病防治效果。企业如能够按照本报告提出的职业病危害的建议,切实落实本评价报告提出的各项建议和措施,完善各项规章制度并严格执行,就能够达到控制职业病危害,保护劳动者身体健康的目的,满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求,能够达到职业卫生安全许可条件。 | ||
现场照片:



关注聊城市安科