山东金博利达精密机械有限公司职业病危害因素定期检测
| 建设单位(用人单位) | 名称:山东金博利达精密机械有限公司 地理位置:山东省菏泽市高新区大学路 1177 号 | ||
| 项目名称及简介 | 项目名称:山东金博利达精密机械有限公司职业病危害因素定期检测 | ||
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
| 任磊 | / | 鲁P20240049 | |
| 王明 | / | 鲁P20230267 | |
| 王成文 | / | 鲁P20210441 | |
| 冯宝 | / | 鲁J20210442 | |
| 杨明雷 | / | 鲁P20210448 | |
| 战海霞 | / | 鲁P20250206 | |
| 朱仙芝 | / | 鲁J20210441 | |
| 现场调查及采样时间 | 现场调查:2025年11月16日 采样时间:2025年11月27日 | ||
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 乔庆生 | ||
| 建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物、臭氧、噪声、紫外辐射;检测结果显示各工种均符合接触限值; | ||
| 评价结论与建议 | 本公司在正常生产状况且职业病防护设施正常运行情况下,各职业病危害因素检测的结果均符合国家相关职业接触限值的要求. | ||
现场照片:



关注聊城市安科