莘县双源电力有限公司职业病危害因素定期检测
| 建设单位(用人单位) | 名称:莘县双源电力有限公司 地理位置:莘县古云镇经济技术开发区 | ||
| 项目名称及简介 | 项目名称:莘县双源电力有限公司职业病危害因素定期检测 | ||
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
| 赵星月 | / | 鲁J20220018 | |
| 何长壮 | / | 鲁P20210444 | |
| 现场调查及采样时间 | 现场调查:2025年10月20日 采样时间:2025年10月30日 | ||
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 范书凯 | ||
| 建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 工频电场;检测结果显示各工种均符合接触限值; | ||
| 评价结论与建议 | 本公司在正常生产状况且职业病防护设施正常运行情况下,各职业病危害因素检测的结果均符合国家相关职业接触限值的要求. | ||
现场照片:



关注聊城市安科