聊城凯瑞化工有限公司职业病危害因素定期检测
| 建设单位(用人单位) | 名称:聊城凯瑞化工有限公司 地理位置:莘县古云镇经济技术开发区(温庄村) | ||
| 项目名称及简介 | 项目名称:聊城凯瑞化工有限公司职业病危害因素定期检测 | ||
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
| 许恒国 | / | 鲁P20210443 | |
| 何长壮 | / | 鲁P20210444 | |
| 任磊 | / | 鲁P20240049 | |
| 赵星月 | / | 鲁P20210446 | |
| 王惠 | / | 鲁J20210446 | |
| 骆丽娟 | / | 鲁J20210444 | |
| 朱仙芝 | / | 鲁J20210441 | |
| 王红芳 | / | 鲁J20210445 | |
| 现场调查及采样时间 | 现场调查:2025年08月07日 采样时间:2025年08月16日 | ||
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 范彩丽 | ||
| 建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 氢氧化钠、氯化氢、氯气、过氧化氢、二氧化硫、丙烯酸、一氧化碳、锰及其化合物、其他粉尘、二氧化氮、臭氧、电焊烟尘、硫化氢、硫酸、噪声、紫外辐射、高温;检测结果均符合接触限值; | ||
| 评价结论与建议 | 本公司在正常生产状况且职业病防护设施正常运行情况下,各职业病危害因素检测的结果均符合国家相关职业接触限值的要求. | ||
现场照片:



关注聊城市安科