莘县正升化工有限公司职业病危害因素定期检测
| 建设单位(用人单位) | 名称:莘县正升化工有限公司 地理位置:莘县古云镇盛云路北首 | ||
| 项目名称及简介 | 项目名称:莘县正升化工有限公司职业病危害因素定期检测 | ||
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
| 王明 | / | 鲁P20230267 | |
| 朱仙芝 | / | 鲁J20210441 | |
| 赵星月 | / | 鲁J20220018 | |
| 王惠 | / | 鲁J20210446 | |
| 王红芳 | / | 鲁J20210445 | |
| 任磊 | / | 鲁P20240049 | |
| 冯宝 | / | 鲁J20210442 | |
| 现场调查及采样时间 | 现场调查:2024年11月12日 采样时间:2024年11月16日 | ||
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 仇亚非 | ||
| 建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 氯气、氯化氢及盐酸、碳酸钠、氢氧化钠、过氧化氢、硫化氢、铜尘、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、噪声、紫外辐射、工频电场;检测结果均符合接触限值; | ||
| 评价结论与建议 | 本公司在正常生产状况且职业病防护设施正常运行情况下,各职业病危害因素检测的结果均符合国家相关职业接触限值的要求. | ||
现场照片:



关注聊城市安科