山东卓越高新材料科技有限公司年产300Kt煅烧石油焦、200Kt高新碳材、100Kt铸造材料及余热综合利用项目(一期)职业病危害控制效果评价项目
建设单位(用人单位) | 名称:山东卓越高新材料科技有限公司 地理位置:山东省德州市临邑县临邑经济开发区富民路南首高端装备制造产业园A-1023 | ||
项目名称及简介 | 项目名称:山东卓越高新材料科技有限公司年产300Kt煅烧石油焦、200Kt高新碳材、100Kt铸造材料及余热综合利用项目(一期)职业病危害控制效果评价项目 | ||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
何长壮 | / | 鲁P20210444 | |
李国栋 | / | / | |
滕翔 | / | / | |
管兵 | / | / | |
谭然 | / | / | |
骆丽娟 | / | 鲁J20210444 | |
景明 | / | / | |
朱仙芝 | / | 鲁J20210441 | |
王惠 | / | 鲁J20210446 | |
付可新 | / | 鲁J20220017 | |
现场调查及采样时间 | 现场调查:2023年03月06日 采样时间:2023年03月09日、10日、11日 | ||
建设单位(用人单位)陪同人 | 赵强 | ||
建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 其他烟尘、石灰石粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、乙酸、氢氧化钠、氨、臭氧、噪声、工频电场、紫外辐射、高温;检测结果显示均符合接触限值; | ||
评价结论与建议 | 山东卓越高新材料科技有限公司为做好职业病防治工作,成立了职业卫生管理机构,配备了专职职业卫生管理人员;公司制定了相应的职业卫生系列管理制度:制定了职业病危害防治责任制度、职业病防治宣传和培训制度、职业健康监护制度,配备了职业病防护设施,职业病个体防护用品管理制度等一系列管理制度。满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求,能够达到职业卫生安全许可条件 |
现场照片: