山东齐鲁华信实业股份有限公司职业病危害因素定期检测
建设单位(用人单位) | 名称:山东齐鲁华信实业股份有限公司 地理位置:淄博市周村区体育场路1号 | ||
项目名称及简介 | 项目名称:山东齐鲁华信实业股份有限公司职业病危害因素检测报告 | ||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
袁路 | / | / | |
任磊 | / | / | |
赵星月 | / | 鲁J20220018 | |
朱仙芝 | / | 鲁J20210441 | |
付可新 | / | 鲁J20220017 | |
景明 | / | / | |
骆丽娟 | / | 鲁J20210444 | |
谭然 | / | / | |
王惠 | / | 鲁J20210446 | |
现场调查及采样时间 | 现场调查:2023年05月05日 采样时间:2023年05月10日—2023年05月12日 | ||
建设单位(用人单位)陪同人 | 李亮 | ||
建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 其他粉尘、聚乙烯粉尘、电焊烟尘、聚丙烯粉尘、二氧化氮、氨、硫酸、盐酸、正丁胺、锰及其化合物、氢氧化钠、一氧化碳、臭氧、甲醛、粉尘、工频电场、紫外辐射、高温、手传振动、噪声;检测结果均符合接触限值; | ||
评价结论与建议 | 本公司在正常生产状况且职业病防护设施正常运行情况下,各职业病危害因素检测的结果均符合国家相关职业接触限值的要求. |
现场照片: