聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司职业病危害因素定期检测
建设单位(用人单位) | 名称:聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司 地理位置:聊城化工产业园内鲁西集团驻地 | ||
项目名称及简介 | 项目名称:聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司职业病危害因素定期检测 | ||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
冯宝 | / | 鲁J20210442 | |
许恒国 | / | 鲁P20210443 | |
赵星月 | / | 鲁P20210446 | |
刘庆志 | / | 鲁P20210447 | |
王成文 | / | 鲁P20210441 | |
杨明雷 | / | 鲁P20210448 | |
何长壮 | / | 鲁P20210444 | |
张爽 | / | / | |
谭然 | / | / | |
骆丽娟 | / | 鲁J20210444 | |
杜倩倩 | / | 鲁J20210443 | |
付可新 | / | 鲁J20220017 | |
王惠 | / | 鲁J20210446 | |
现场调查及采样时间 | 现场调查:2022年02月03日 采样时间:2022年02月14日、15日、16日、17日至03月03日、04日 | ||
建设单位(用人单位)陪同人 | 刘泽兴 | ||
建设单位(用人单位)存在的职业病 危害因素及检测结果 | 其他粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、氮氧化物、氨、臭氧、过氧化氢、二氧化硫、三氧化硫、硫化氢、硫酸、氢氧化钠、锰及其化合物、苯、甲苯、环己烷、环己酮、对苯二甲酸、联苯、工频电场、紫外辐射、噪声;检测结果均符合接触限值; | ||
评价结论与建议 | 本公司在正常生产状况且职业病防护设施正常运行情况下,各职业病危害因素检测的结果均符合国家相关职业接触限值的要求. |
上一篇:
郓城亿锦纺织有限公司职业病危害因素定期检测
下一篇: 郓城县忠兴烤花厂职业病危害因素定期检测 |