山东三加环保新材料有限公司职业病危害因素定期检测
建设单位(用人单位) | 名称:山东三加环保新材料有限公司 | ||
项目名称 | 项目名称:山东三加环保新材料有限公司定期检测 | ||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
冯宝 | / | P201805C02501 | |
赵星月 | / | / | |
现场调查及采样时间 | 现场调查:2021年04月11日 | ||
建设单位(用人单位)陪同人 | 孙涛 | ||
建设单位(用人单位)存在的职业病危害因素 | 物理因素:噪声 | ||
检测结论 | 本次测量工种8h等效声级测量结果均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)规定的限值要求。 |
现场照片:
上一篇:
山东天宸塑业有限公司定期检测
下一篇: 泰安市泰和电力设备有限公司职业病危害因素定期检测 |